コスモウォーター 評価 感想!
8月 8th, 2010
今回からスタートすることになりまいた「ウォーターサーバー選びの経過日記!」です。
まず、僕の条件から知ってもらいましょうかね。
| 1:衛生面 | 細菌が繁殖しにくい構造がいいかな。 |
|---|---|
| 2:サーバーメンテナンス | 簡単な掃除くらいがいい。 |
| 3:ボトルの種類 | ワンウェイシステムがいい。 |
| 4:サーバーレンタル料 | やっぱりタダがいいですね。 |
| 5:使用後は返却or処分 | 返却するより捨てる方がらく。 |
| 6:水の種類 | バナジウム水か水溶性シリカが含まれている天然水がいいです。 |
| 7:ランニングコストが安い? | 安いにこしたことない。 |
| 8:ノルマ | 一人暮らしだから無い方がいい。 |
| 9:配送・返却 | 不在でも対応してくれる方がいい。 |
| 10:ポイントや景品がある? | 無くてもいい。 |
以上が僕の条件です。
「ウォーターサーバー選びの経過日記!」の最初のターゲットは、
コスモウォーターになります。
それでは、コスモウォーターの巻スタートです。
コスモウォーターをジャッジ!
僕の条件にどれだけ当てはまっているのか、スゴくたのしみです。| 1:衛生面 | 無菌エアシステム。限りなく空気が入りにくい設計。 研究・開発した画期的な特許技術、ウォーターサーバータンク内にクリーンエアを送り込むシステムです。 |
|---|---|
| 2:サーバーメンテナンス | 内部メンテナンスが必要のない製品です。 外側(水の差込口、フォーセット等)の簡単な掃除は必要です。 |
| 3:ボトルの種類 | ワンウェイシステムです。 |
| 4:サーバーレンタル料 | 無料ですね。 |
| 5:使用後は返却or処分 | リサイクルゴミとして処分できる。 |
| 6:水の種類 | ・富士の銘水「富士の滴」 ・日田天然水「日田の誉」 ・漂う風情~奥京都「古都の天然水」の3つがありますね。 僕なら「富士の滴」かな。 バナジウムだし、人間の液体にとても近い弱アルカリ性なんだって。 |
| 7:ランニングコストが安い? | 電気代1,000円前後。 |
| 8:ノルマ | 定期購入。2本からの注文になります。 |
| 9:配送・返却 | 宅配会社が不在通知を投函し再送対応してくれます。 |
| 10:ポイントや景品がある? | (1)「あしたば生活応援青汁」 (2)天然水ボトル2本 (3)お手入れセット (4)60本で2本無料 |
・1ヶ月の電気代は平均で1,000円前後。
・5色から選べるカラーサーバー。
・ 通常使用範囲における故障・破損の場合は無料で修理または交換。
・1年未満での解約、サーバーのタイプ変更を希望される場合には手数料として、5,250円をご負担。
※2010年8月8日現在。
コスモウォーターの感想!
第一回目としては、かなりいい結果が出たんではないでしょうか。コスモウォーターで決めてもいいくらいですね!
コスモウォーター 口コミ
コスモウォーター
口コミランク&ウォーターサーバー一覧表
■口コミランクの見方♪■ S=高評価です♪ A=いいかも♪ B=ちょいいい♪C=普通かな D=いいとは言えません… E=よくないですね…| ウォーターサーバー | 口コミランク | 価格 | サーバーレンタル料金 | 採水地 | 宅配地域 |
| アクアセレクト | A- | 1,200円 | レンタル:500円/月(税込) | 三重 | 全国 |
| アクアクララ | 1,050円~1,680円 | 1,050円/月~1,890円/月 | 全国 | ||
| アクアクララ 六甲 | 1,050円~1,680円 | 1,050円/月~1,890円/月 | 兵庫県(一部)、大阪西部 | ||
| アクアリズム | 1,323円~1,890円 | 無料 | 全国 (北海道、沖縄、 一部離島を除く) | ||
| アルベンピュアウォーター | A+ | 995円 ~ 1,240円 | 600円 | 東京都・神奈川県・ 千葉県・埼玉県・茨城県 (一部お届けできないエリアあり ・地域によって配達曜日が異なります。) | |
| オアシス | A- | 1,680円~1,890円 | 無料 | 本州、四国、九州 (北海道、沖縄県及び離島は現在お届けできません) | |
| クリクラ | A- | 1260円 | 無料 | 全国 | |
| クリスタルクララ | A- | 1,260円 | 無料 | 名古屋限定 | |
| クリティア | 1,700円 | 500円 | 富士 (地下203m) | 全国 | |
| 健康水.com | |||||
| コスモウォーター | A+ | 1,680円~1,890円 | 無料 | 富士 九州 京都 | 本州、四国、九州 (北海道、沖縄県及び離島は現在お届けできません) |
| 宅配便のキララ | 1000円 | ||||
| ドリームウォーター | A+ | 1,680円~1,890円 | 無料 | 富士 九州 京都 | 本州、四国、九州 (北海道、沖縄県及び離島は現在お届けできません) |
| mizの樹 | S- | 1,690円 | 無料 | 九州 | 全国 |
| 恵ウォーター | A- | 1,680円~1,890円 | 無料 | 富士 九州 京都 | 本州、四国、九州 (北海道、沖縄県及び離島は現在お届けできません) |
| ワンウェイウォーター | A- | 1,680円~1,890円 | 無料 | 九州 富士 京都 | 本州、四国、九州 (北海道、沖縄県及び離島は現在お届けできません) |
あなたのウォーターサーバー選びがうまくいきますように☆
当サイトは、他のページにもウォーターサーバーの口コミを集めてあります。
ウォーターサーバー☆「ジュン」のベスト3!
|
|
第1位 mizの樹 口コミの量と質はピカイチ! とにかく安全性にこだわっているのがいいですね。 電気代も安くて経済的! 当サイトSランクの最高評価☆ >>mizの樹の口コミはこちらです |
|
|
第2位 ドリームウォーター こちらもいい口コミが多かったですよ。 当サイトA+ランクの高評価☆ >>ドリームウォーターの口コミはこちらです |
|
|
第3位 恵ウォーター 無菌エアシステムが衛生的でいいですね! 天然のミネラルを豊富に含んでいる 天然水も魅力じゃないでしょうか♪ 当サイトA-ランクの評価☆ >>恵ウォーターの口コミはこちらです |
